Market Summary

Day-Ahead System Summary
Hour DA
Forecast
DA
Net Load Forecast
DA
Forecast plus Reserves
RUC Forecast
Adjustment
RUC Shortfall
with Forecast Adjust1
RUC Shortfall RUC Self-Sched (PTK)
Export Reduction
1 27,364 24,411 29,058 0 0 0 0
2 25,753 23,045 27,345 0 0 0 0
3 24,642 22,069 26,165 0 0 0 0
4 23,999 21,614 25,481 0 0 0 0
5 23,962 21,776 25,443 0 0 0 0
6 24,724 22,849 26,257 0 0 0 0
7 25,937 24,014 27,546 0 0 0 0
8 26,872 21,380 28,540 0 0 0 0
9 27,662 17,420 29,379 0 0 0 0
10 28,384 16,220 30,143 0 0 0 0
11 29,164 16,010 30,972 0 0 0 0
12 30,418 16,789 32,305 359 0 0 0
13 32,217 18,473 34,217 805 0 0 0
14 34,491 20,613 36,635 1,725 0 0 0
15 36,962 23,000 39,262 2,702 0 0 0
16 38,995 25,312 41,424 2,275 0 0 0
17 40,341 27,431 42,859 2,017 0 0 0
18 41,056 30,669 43,626 2,053 0 0 0
19 40,621 35,374 43,164 2,360 0 0 0
20 39,212 36,272 41,666 2,437 0 0 0
21 37,811 35,044 40,177 2,198 0 0 0
22 35,692 32,999 37,917 2,334 0 0 0
23 32,846 30,210 34,891 1,167 0 0 0
24 30,257 27,799 32,135 0 0 0 0

1 RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast

For any questions related to this report, please reach Market Analysis at