Market Summary

Day-Ahead System Summary
Hour DA
Forecast
DA
Net Load Forecast
DA
Forecast plus Reserves
RUC Forecast
Adjustment
RUC Shortfall
with Forecast Adjust1
RUC Shortfall RUC Self-Sched (PTK)
Export Reduction
1 27,466 25,210 29,358 0 0 0 0
2 25,738 23,757 27,364 0 0 0 0
3 24,485 22,798 26,242 0 0 0 0
4 23,689 22,270 25,300 0 0 0 0
5 23,331 22,085 24,784 0 0 0 0
6 23,496 22,383 25,680 0 0 0 0
7 23,915 22,671 26,208 0 0 0 0
8 24,201 19,310 26,489 0 0 0 0
9 25,040 15,319 26,996 0 0 0 0
10 25,848 14,089 27,789 0 0 0 0
11 26,886 14,039 28,820 0 0 0 0
12 28,433 15,079 30,349 0 0 0 0
13 30,608 17,148 32,910 306 0 0 0
14 33,045 19,571 35,398 1,652 0 0 0
15 35,316 22,037 37,669 1,871 0 0 0
16 37,299 24,499 39,624 1,890 0 0 0
17 38,893 26,944 41,319 1,981 0 0 0
18 39,706 30,330 42,191 2,316 0 0 0
19 39,304 34,996 41,763 2,758 0 0 0
20 38,053 35,951 40,434 2,922 0 0 0
21 36,462 34,365 38,742 2,805 0 0 0
22 34,380 32,180 36,598 1,719 0 0 0
23 31,749 29,477 34,033 860 0 0 0
24 29,262 27,064 31,572 0 0 0 0

1 RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast

For any questions related to this report, please reach Market Analysis at