Market Summary

Day-Ahead System Summary
Hour DA
Forecast
DA
Net Load Forecast
DA
Forecast plus Reserves
RUC Forecast
Adjustment
RUC Shortfall
with Forecast Adjust1
RUC Shortfall RUC Self-Sched (PTK)
Export Reduction
1 25,896 22,684 27,493 0 0 0 0
2 26,115 22,966 27,724 0 0 0 0
3 24,819 21,773 26,342 0 0 0 0
4 23,951 21,117 25,420 0 0 0 0
5 23,536 21,007 24,979 0 0 0 0
6 23,774 21,532 25,232 0 0 0 0
7 24,827 22,783 26,354 0 0 0 0
8 26,149 20,965 27,767 0 0 0 0
9 27,037 17,048 28,712 0 0 0 0
10 27,603 15,790 29,314 0 0 0 0
11 28,006 15,328 29,742 0 0 0 0
12 28,742 15,622 30,524 0 0 0 0
13 30,002 16,615 31,864 1,450 0 0 0
14 31,713 18,143 33,680 1,278 0 0 0
15 33,812 20,310 35,909 1,691 0 0 0
16 35,720 22,593 37,942 3,509 0 0 0
17 37,521 25,284 39,858 3,540 0 0 0
18 38,850 29,287 41,270 3,114 0 0 0
19 39,321 34,565 41,771 2,542 0 0 0
20 38,840 35,456 41,260 2,442 0 0 0
21 35,781 32,459 38,007 3,451 0 0 0
22 33,498 30,171 35,666 1,675 0 0 0
23 30,676 27,370 32,857 837 0 0 0
24 28,193 24,978 29,939 0 0 0 0

1 RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast

For any questions related to this report, please reach Market Analysis at