| Res ID | Res Name | Capacity | Owner* | Zone | Curtailed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLIN_1_UNITS | GEYSERS AIDLIN AGGREGATE | Planned | 22 | ISO | 6 | |
| AGRICO_6_PL3N5 | Fresno Peaker AG PL3N5 ICE5 | Planned | 22.69 | NP15 | .69 | |
| ALAMIT_7_UNIT 4 | ALAMITOS GEN STA. UNIT 4 | Planned | 335.67 | SP15 | 10.67 | |
| ALAMO_6_UNIT | ALAMO POWER PLANT | Planned | 16 | SP15 | 16 | |
| APEX_2_MIRDYN | APEX_2_MIRDYN | Planned, Unplanned | 531.86 | ISO | 531.86 | |
| ARCOGN_2_UNITS | WATSON COGENERATION COMPANY | Planned | 416.6 | SP15 | 226.6 | |
| BCTSYS_5_PWXDYN | BCTSYS_5_PWXDYN | *Normal | 428 | ISO | 228 | |
| BEARCN_2_UNITS | GEYSERS BEAR CANYON AGGREGATE | Planned | 22 | ISO | 10 | |
| BEARDS_7_UNIT 1 | BEARDSLEY HYDRO | Planned | 11.5 | NP15 | 11.5 | |
| BIGCRK_2_EXESWD | BIG CREEK HYDRO PROJECT PSP | Planned, Unplanned | 820 | SP15 | 820 | |
| BIOMAS_1_UNIT 1 | WOODLAND BIOMASS | Planned | 28.8 | NP15 | 28.8 | |
| BISHOP_1_UNITS | BISHOP CREEK PLANT 3 AND 4 | Unplanned | 15.8 | SP15 | 9.3 | |
| BLCKBT_2_STONEY | BLACK BUTTE HYDRO | Planned | 6.2 | NP15 | 6.2 | |
| BNNIEN_7_ALTAPH | ALTA POWER HOUSE | Planned | 2 | NP15 | 1 | |
| BORDER_6_UNITA1 | CalPeak Power - Border LLC | Planned | 48.98 | SP15 | 2.24 | |
| BRDSLD_2_HIWIND | High Winds Energy Center | Unplanned | 162 | NP15 | 5.4 | |
| BRDSLD_2_SHILO2 | SHILOH WIND PROJECT 2 | Planned | 150 | ISO | 12 | |
| BRDWAY_7_UNIT 3 | BROADWAY UNIT 3 | Planned | 65 | SP15 | 65 | |
| CAMCHE_1_PL1X3 | CAMANCHE UNITS 1, 2 & 3 AGGREGATE | Planned, Unplanned | 9.99 | NP15 | 1.99 | |
| CAPMAD_1_UNIT 1 | CAPCO MADERA Power Plant | Unplanned | 24 | NP15 | 24 | |
| CARBOU_7_PL4X5 | CARIBOU PH 2 UNIT 4 & 5 AGGREGATE | Unplanned | 122 | NP15 | 8 | |
| CENTER_6_PEAKER | Center Peaker | Planned | 47 | ISO | 47 | |
| CHINO_6_SMPPAP | SIMPSON PAPER | Unplanned | 44 | SP15 | 44 | |
| CHINO_7_MILIKN | MN Milliken Genco LLC | Unplanned | 1.9 | SP15 | .4 | |
| CLRKRD_6_COALCN | COAL CANYON HYDRO | Unplanned | .9 | NP15 | .9 | |
| CNTRVL_6_UNIT | Centerville | Unplanned | 6.4 | NP15 | 6.4 | |
| COCOPP_7_UNIT 6 | CONTRA COSTA UNIT 6 | Planned | 337 | NP15 | 57 | |
| COGNAT_1_UNIT | POSDEF (COGEN NATIONAL) | Unplanned | 50.6 | NP15 | 50.6 | |
| COLCEM_6_UNITS | CALIFORNIA PORTLAND CEMENT COMPANY | Unplanned | 25 | SP15 | 25 | |
| COLGA1_6_SHELLW | COALINGA COGENERATION COMPANY | Planned | 52.9 | NP15 | 52.9 | |
| COLGAT_7_UNIT 1 | COLGATE HYDRO UNIT 1 | Planned | 176.72 | NP15 | 116.72 | |
| COLGAT_7_UNIT 2 | COLGATE HYDRO UNIT 2 | Planned | 175.67 | NP15 | 175.67 | |
| COLTON_6_AGUAM1 | AGUA MANSA UNIT 1 (CITY OF COLTON) | Planned | 43 | SP15 | 2 | |
| COLVIL_7_PL1X2 | COLLIERVILLE HYDRO UNIT 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 246.86 | NP15 | 120.86 | |
| CONTRL_1_LUNDY | LUNDY | Unplanned | 3 | SP15 | 3 | |
| CORONS_6_CLRWTR | Clearwater Power Plant | Unplanned | 28 | SP15 | 28 | |
| CROKET_7_UNIT | CROCKETT COGEN | Unplanned | 240 | NP15 | 45 | |
| CSTRVL_7_PL1X2 | Marina Land Fill Gas | Unplanned | 3.03 | ISO | .03 | |
| DELTA_2_PL1X4 | DELTA ENERGY CENTER AGGREGATE | Planned | 861.29 | NP15 | 16.29 | |
| DIABLO_7_UNIT 2 | Diablo Canyon Unit 2 | Planned, Unplanned | 1150 | ZP26 | 1150 | |
| DIVSON_6_NSQF | DIVISION NAVAL STATION COGEN | Planned | 47 | SP15 | 47 | |
| DONNLS_7_UNIT | DONNELLS HYDRO | Unplanned | 72 | NP15 | 72 | |
| EASTWD_7_UNIT | EASTWOOD PUMP-GEN | Planned | 200 | SP15 | 200 | |
| ELDORO_7_UNIT 1 | El Dorado Unit 1 | Planned | 11 | NP15 | 11 | |
| ELDORO_7_UNIT 2 | El Dorado Unit 2 | Planned | 11 | NP15 | 11 | |
| ELECTR_7_PL1X3 | ELECTRA PH UNIT 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 101.5 | NP15 | 31 | |
| ELKHIL_2_PL1X3 | ELK HILLS COMBINED CYCLE (AGGREGATE) | Unplanned | 551.7 | ZP26 | 12 | |
| ELNIDP_6_BIOMAS | El Nido Biomass to Energy | Unplanned | 9.8 | NP15 | .3 | |
| ENCINA_7_EA3 | ENCINA UNIT 3 | Planned | 110 | SP15 | 110 | |
| ESCNDO_6_UNITB1 | CalPeak Power - Enterprise LLC | Planned | 48.04 | SP15 | 2.34 | |
| ETIWND_2_FONTNA | FONTANALYTLE CREEK POWERHOUSE P | Unplanned | 2.56 | SP15 | 1.21 | |
| ETIWND_7_MIDVLY | MN Mid Valley Genco LLC | Unplanned | 2.1 | SP15 | .5 | |
| FLOWD2_2_FPLWND | DIABLO WINDS | Unplanned | 18.6 | NP15 | .6 | |
| FROGTN_7_UTICA | FROGTN_7_UTICA | Planned | 6.2 | ISO | 6.2 | |
| GARNET_1_UNITS | GARNET GREEN POWER PROJECT AGGREGATE | Unplanned | 16.5 | SP15 | 1.5 | |
| GATES_6_PL1X2 | Gates Peaker | Planned, Unplanned | 46 | ZP26 | 46 | |
| GATWAY_2_PL1X3 | GATEWAY GENERATING STATION | Planned, Unplanned | 579 | ISO | 52 | |
| GEYS11_7_UNIT11 | GEYSERS UNIT 11 (HEALDSBURG) | Planned | 72 | NP15 | 9 | |
| GEYS12_7_UNIT12 | GEYSERS UNIT 12 (HEALDSBURG) | Planned | 57 | NP15 | 7 | |
| GEYS13_7_UNIT13 | GEYSERS UNIT 13 (HEALDSBURG) | Planned | 95 | NP15 | 40 | |
| GEYS14_7_UNIT14 | GEYSERS UNIT 14 (HEALDSBURG) | Planned | 70 | NP15 | 19 | |
| GEYS16_7_UNIT16 | GEYSERS UNIT 16 (HEALDSBURG) | Planned | 85 | NP15 | 39 | |
| GEYS17_2_BOTRCK | GEYS17_2_BOTRCK | Planned | 17 | ISO | 8 | |
| GEYS17_7_UNIT17 | GEYSERS UNIT 17 (HEALDSBURG) | Planned | 60 | NP15 | 16 | |
| GEYS18_7_UNIT18 | GEYSERS UNIT 18 (HEALDSBURG) | Planned | 72 | NP15 | 27 | |
| GEYS20_7_UNIT20 | GEYSERS UNIT 20 (HEALDSBURG) | Planned | 62 | NP15 | 22 | |
| GILROY_1_UNIT | GILROY COGEN AGGREGATE | Planned | 135 | NP15 | 21 | |
| GILRPP_1_PL1X2 | GILROY ENERGY CENTER UNITS 1&2 AGGREGATE | Planned | 95.4 | NP15 | 3.4 | |
| GOLETA_6_ELLWOD | ELLWOOD ENERGY SUPPORT FACILITY | Unplanned | 54 | SP15 | 54 | |
| GWFPWR_1_UNITS | HEP PEAKER PLANT AGGREGATE | Planned | 98.46 | NP15 | 6.86 | |
| GYS5X6_7_UNITS | GEYSERS UNITS 5 & 6 AGGREGATE | Planned | 85 | NP15 | 4 | |
| GYS7X8_7_UNITS | GEYSERS UNITS 7 & 8 AGGREGATE | Planned | 82 | NP15 | 9 | |
| HAASPH_7_PL1X2 | HAAS PH UNIT 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 144 | NP15 | 72 | |
| HALSEY_6_UNIT | HALSEY HYDRO | Planned | 13.5 | NP15 | 13.5 | |
| HARBGN_7_UNITS | HARBOR COGEN COMBINED CYCLE | Unplanned | 109.01 | SP15 | 14.01 | |
| HATCR2_7_UNIT | Hat Creek #2 | Planned | 8.5 | NP15 | 8.5 | |
| HENRTA_6_UNITA1 | GWF HENRIETTA PEAKER PLANT UNIT 1 | Planned | 49.98 | NP15 | 3.28 | |
| HENRTA_6_UNITA2 | GWF HENRIETTA PEAKER PLANT UNIT 2 | Planned | 49.42 | NP15 | 3.22 | |
| HIDSRT_2_UNITS | HIGH DESERT POWER PROJECT AGGREGATE | Planned | 830 | SP15 | 830 | |
| HINSON_6_LBECH1 | HINSON_6_LBECH1 | Unplanned | 65 | ISO | 65 | |
| HNTGBH_7_UNIT 1 | HUNTINGTON BEACH GEN STA. UNIT 1 | Planned | 225.75 | SP15 | 9.75 | |
| HOLGAT_1_BORAX | U.S. BORAX AND CHEMICAL CORPORAT | Planned | 48.2 | SP15 | 48.2 | |
| HUMBPP_1_MOBLE3 | Humboldt Bay Mobile Unit 3 | Unplanned | 15 | HUMB | 15 | |
| HYTTHM_2_UNITS | HYATT-THERMALITO PUMP-GEN (AGGREGATE) | Planned, *Normal, Unplanned | 933.1 | NP15 | 595.1 | |
| INDIGO_1_UNIT 2 | INDIGO PEAKER UNIT 2 | Planned | 44.53 | SP15 | .53 | |
| INDIGO_1_UNIT 3 | INDIGO PEAKER UNIT 3 | Planned | 43.69 | SP15 | .69 | |
| INLDEM_5_UNIT 1 | Inland Empire Energy Center, Unit 1 | Planned | 376.2 | ISO | 11.2 | |
| INLDEM_5_UNIT 2 | Inland Empire Energy Center, Unit 2 | Unplanned | 336.66 | ISO | 336.66 | |
| INTKEP_2_UNITS | CCSF Hetch_Hetchy Hydro Aggregate | Planned, Unplanned | 405 | NP15 | 190 | |
| KEARNY_7_KY2 | KEARNY GT2 AGGREGATE | Planned | 59 | SP15 | 15 | |
| KERKH1_7_UNIT 1 | KERKHOFF PH 1 UNIT #1 | Planned | 13 | NP15 | 13 | |
| KERKH1_7_UNIT 2 | KERKHOFF PH 1 UNIT #2 | Planned, Unplanned | 12.8 | NP15 | 4.4 | |
| KERKH1_7_UNIT 3 | KERKHOFF PH 1 UNIT #3 | Planned | 12.8 | NP15 | 12.8 | |
| KERKH2_7_UNIT 1 | KERKHOFF PH 2 UNIT #1 | Planned | 153.9 | NP15 | 153.9 | |
| KERRGN_1_UNIT 1 | KERN RIVER HYDRO UNITS 1-4 AGGREGATE | Planned | 25.6 | SP15 | 25.6 | |
| KIRKER_7_KELCYN | KELLER CANYON LANDFILL GEN FACILICITY | Unplanned | 3.56 | ISO | 1.56 | |
| LAPAC_6_UNIT | LOUISIANA PACIFIC SAMOA | Unplanned | 20 | HUMB | 20 | |
| LAPLMA_2_UNIT 1 | La Paloma Generating Plant Unit #1 | Planned | 259.8 | ZP26 | 19.8 | |
| LAPLMA_2_UNIT 2 | La Paloma Generating Plant Unit #2 | Planned | 260.2 | ZP26 | 18.2 | |
| LAPLMA_2_UNIT 3 | La Paloma Generating Plant Unit #3 | Planned | 256.15 | ZP26 | 18.15 | |
| LAPLMA_2_UNIT 4 | LA PALOMA GENERATING PLANT, UNIT #4 | Planned | 259.54 | ZP26 | 259.54 | |
| LARKSP_6_UNIT 1 | LARKSPUR PEAKER UNIT 1 | Planned | 46.1 | SP15 | 46.1 | |
| LARKSP_6_UNIT 2 | LARKSPUR PEAKER UNIT 2 | Planned | 47.98 | SP15 | 47.98 | |
| LAROA1_2_UNITA1 | Ciclo Combinado Mexicali | Planned | 180 | SP15 | 7 | |
| LAROA2_2_UNITA1 | CENTRAL LA ROSITA II COMBINED CYCLE | Planned | 322 | SP15 | 12 | |
| LEBECS_2_UNITS | Pastoria Energy Facility | Planned, Unplanned | 750.66 | SP15 | 10.66 | |
| LECEF_1_UNITS | LOS ESTEROS ENERGY FACILITY AGGREGATE | Unplanned | 188 | NP15 | 47 | |
| MALAGA_1_PL1X2 | KRCD Malaga Peaking Plant | Planned | 96 | NP15 | 2.7 | |
| MDFKRL_2_PROJCT | MIDDLE FORK AND RALSTON PSP | Planned, Unplanned | 218.39 | NP15 | 218.39 | |
| METEC_2_PL1X3 | Metcalf Energy Center | Planned | 593.16 | NP15 | 7.16 | |
| MOSSLD_2_PSP1 | MOSS LANDING POWER BLOCK 1 | Planned | 510 | NP15 | 510 | |
| MOSSLD_7_UNIT 6 | MOSS LANDING UNIT 6 | Planned | 754.33 | NP15 | 754.33 | |
| MOSSLD_7_UNIT 7 | MOSS LANDING UNIT 7 | Planned | 755.7 | NP15 | 755.7 | |
| MTNPWR_7_BURNEY | OGDEN POWER PACIFIC, INC. (BURNEY) | Planned | 13 | NP15 | 13 | |
| NAROW1_2_UNIT | NARROWS PH 1 UNIT | Planned | 12 | NP15 | 2 | |
| NCPA_7_GP1UN1 | NCPA GEO PLANT 1 UNIT 1 | Planned | 38.85 | NP15 | 10.85 | |
| NCPA_7_GP1UN2 | NCPA GEO PLANT 1 UNIT 2 | Planned | 34 | NP15 | 10.5 | |
| NCPA_7_GP2UN3 | NCPA GEO PLANT 2 UNIT 3 | Planned | 42.42 | NP15 | 15.92 | |
| NCPA_7_GP2UN4 | NCPA GEO PLANT 2 UNIT 4 | Planned | 46.03 | NP15 | 23.03 | |
| NWCSTL_7_UNIT 1 | NEWCASTLE HYDRO | Planned, Unplanned | 12 | NP15 | 12 | |
| OAK C_7_UNIT 1 | OAKLAND STATION C GT UNIT 1 | Planned, Unplanned | 55 | NP15 | 55 | |
| OAK C_7_UNIT 3 | OAKLAND STATION C GT UNIT 3 | Planned | 55 | NP15 | 1 | |
| OMAR_2_UNITS | KERN RIVER COGENERATION CO. AGGREGATE | *Normal | 312 | SP15 | 167 | |
| OROVIL_6_UNIT | OROVILLE COGEN | Planned | 9.8 | NP15 | 9.8 | |
| OTAY_6_PL1X2 | MMC Chula Vista Aggregate | Unplanned | 35.5 | SP15 | 35.5 | |
| OTMESA_2_PL1X3 | OTAY MESA ENERGY CENTER | Planned, Unplanned | 603.68 | ISO | 293.68 | |
| OXBOW_6_DRUM | OXBOW HYDRO | Planned | 6 | NP15 | 6 | |
| OXMTN_6_LNDFIL | Ox Mountain Landfill Generating Plant | Unplanned | 10.62 | ISO | 10.62 | |
| PADUA_7_SDIMAS | San Dimas Wash Hydro | Planned | 1.05 | SP15 | 1.05 | |
| PANDOL_6_UNIT | DELANO ENERGY COMPANY AGGREGATE | Unplanned | 49 | SP15 | 1 | |
| PHOENX_1_UNIT | PHOENIX PH | Planned | 2 | NP15 | 2 | |
| PINFLT_7_UNITS | PINE FLAT HYDRO AGGREGATE | Planned | 210 | NP15 | 210 | |
| PIT3_7_PL1X3 | PIT PH 3 UNITS 1, 2 & 3 AGGREGATE | Planned | 70.6 | NP15 | 23 | |
| PITTSP_7_UNIT 7 | PITTSBURG UNIT 7 | Planned | 682 | NP15 | 142 | |
| PNCHEG_2_PL1X4 | PANOCHE ENERGY CENTER (Aggregated) | Planned | 400 | ISO | 6 | |
| PNCHPP_1_PL1X2 | STARWOOD POWER - MIDWAY LLC | Unplanned | 118.27 | ISO | 118.27 | |
| PNOCHE_1_PL1X2 | Panoche Peaker | Planned | 55.38 | NP15 | 7.38 | |
| PNOCHE_1_UNITA1 | CalPeak Power - Panoche LLC | Planned | 52.01 | NP15 | 4.82 | |
| POEPH_7_UNIT 2 | POE HYDRO UNIT 2 | Unplanned | 60 | NP15 | 60 | |
| POTTER_6_UNITS | Potter Valley | Planned | 10.1 | NP15 | 5.1 | |
| RCKCRK_7_UNIT 1 | ROCK CREEK HYDRO UNIT 1 | Planned | 57 | NP15 | 57 | |
| RECTOR_2_KAWEAH | KAWEAH PH 2 & 3 PSP AGGREGATE | Unplanned | 6.55 | SP15 | 1.05 | |
| REDBLF_6_UNIT | RED BLUFF PEAKER PLANT | Unplanned | 44 | NP15 | 8 | |
| ROLLIN_6_UNIT | ROLLINS HYDRO | Planned | 13.5 | NP15 | 13.5 | |
| SAMPSN_6_KELCO1 | KELCO QUALIFYING FACILITY | Unplanned | 25 | SP15 | 8 | |
| SANTFG_7_UNITS | GEYSERS CALISTOGA AGGREGATE | Planned | 92.1 | NP15 | 92.1 | |
| SAUGUS_2_TOLAND | Toland Landfill gas to Energy Project | 1.57 | ISO | 1.57 | ||
| SAUGUS_7_LOPEZ | MM Lopez Energy | Unplanned | 6.1 | SP15 | .4 | |
| SBERDO_2_PSP3 | Mountainview Gen Sta. Unit 3 | Planned | 525 | SP15 | 285 | |
| SBERDO_2_PSP4 | Mountainview Gen Sta. Unit 4 | Planned | 525 | SP15 | 7 | |
| SBERDO_6_MILLCK | MILL CREEK PSP | Planned | 3.93 | SP15 | 2.13 | |
| SCHLTE_1_UNITA1 | Tracy Unit 1 Peaking Project | Planned | 94 | NP15 | 11.4 | |
| SCHLTE_1_UNITA2 | Tracy Unit 2 Peaking Project | Planned | 94 | NP15 | 11.8 | |
| SLUISP_2_UNIT 1 | San Luis P-G Unit 1 | Planned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 2 | San Luis P-G Unit 2 | Planned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 3 | San Luis P-G Unit 3 | Planned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 4 | San Luis P-G Unit 4 | Planned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 5 | San Luis P-G Unit 5 | Unplanned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 6 | San Luis P-G Unit 6 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNIT 7 | San Luis P-G Unit 7 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNIT 8 | San Luis P-G Unit 8 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNITS | SAN LUIS (GIANELLI) PUMP-GEN (AGGREGATE) | Unplanned | 374.43 | NP15 | 310.43 | |
| SMUDGO_7_UNIT 1 | SONOMA POWER PLANT | Planned | 53 | NP15 | 19 | |
| SNMALF_6_UNITS | Sonoma County Landfill | Unplanned | 7.5 | NP15 | 2.7 | |
| SONGS_7_UNIT 2 | SAN ONOFRE NUCLEAR UNIT 2 | Planned | 1124 | SP15 | 1124 | |
| SPRGVL_2_TULESC | TULE RIVER HYDRO PLANT (SCE) | Unplanned | 2.5 | SP15 | 2.5 | |
| STANIS_7_UNIT 1 | STANISLAUS HYDRO | Planned | 91 | NP15 | 91 | |
| SUNRIS_2_PL1X3 | Sunrise Power Project AGGREGATE II | Planned | 590 | ZP26 | 25 | |
| SUNSET_2_UNITS | MIDWAY SUNSET COGENERATION PLANT | Planned | 240 | ZP26 | 24 | |
| SUTTER_2_PL1X3 | SUTTER POWER PLANT AGGREGATE | Planned | 525 | SUTR | 25 | |
| SYCAMR_2_UNITS | SYCAMORE COGENNERATION AGGREGATE | Unplanned | 360 | SP15 | 125 | |
| TERMEX_2_PL1X3 | TERMOELECTRICA DE MEXICALI 1 | Planned | 625 | SP15 | 5 | |
| TIFFNY_1_DILLON | TIFFNY_1_DILLON | Unplanned | 45 | ISO | 1 | |
| ULTPFR_1_UNIT 1 | RIO BRAVO FRESNO (AKA ULTRAPOWER) | Planned | 30.5 | NP15 | 30.5 | |
| ULTRCK_2_UNIT | Rio Bravo Rocklin | Planned | 28.8 | NP15 | 28.8 | |
| UNCHEM_1_UNIT | CONTRA COSTA CARBON PLANT | Unplanned | 19 | NP15 | 3 | |
| USWNDR_2_SMUD | SOLANO WIND FARM | Unplanned | 102.18 | NP15 | 3 | |
| VACADX_1_UNITA1 | CalPeak Power - Vaca Dixon LLC | Planned | 50.61 | NP15 | 3.47 | |
| VESTAL_6_WDFIRE | SIERRA POWER CORPORATION | Unplanned | 7 | SP15 | 7 | |
| VINCNT_2_WESTWD | Oasis Power Plant | Planned | 60 | SP15 | 19 | |
| WADHAM_6_UNIT | WADHAM ENERGY LTD. PART. | Planned | 32 | NP15 | 32 | |
| WARNE_2_UNIT | WARNE HYDRO AGGREGATE | Planned, Unplanned | 76 | SP15 | 49 | |
| WDFRDF_2_UNITS | WEST FORD FLAT AGGREGATE | Planned | 32.6 | NP15 | 7.6 | |
| WISE_1_UNIT 1 | Wise Hydro Unit 1 | Planned | 14.5 | NP15 | 14.5 | |
| WISE_1_UNIT 2 | WISE HYDRO UNIT 2 | Planned | 3.2 | NP15 | 3.2 | |
| WISHON_6_UNITS | Wishon/San Joaquin #1-A AGGREGATE | Unplanned | 18.4 | NP15 | 3.2 | |
| WNDMAS_2_UNIT 1 | BUENA VISTA ENERGY, LLC | Unplanned | 38 | ISO | 1 |
| Zone | # of Outages | MWs | |||
| Planned | Forced | Ambient/Normal | Limitations | Shutdown | |
| NP15 | 72 | 38 | 36 | 7800.35 | |
| SP15 | 33 | 39 | 24 | 7222.99 | |
| TOTAL | 105 | 77 | 60 | 15023.34 | |
| LADWP | |||||
| Res Name | Type | Capacity | Owner* | Zone | Res ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Castaic Power Plant | P | LADWP | 0 | ||
| Harbor Combined Cycle | P | LADWP | 0 | ||
| Haynes Combined Cycle | P | 0 | 0 | ||
| SCATTERGOOD_2 | U | 0 | LADWP | 0 | |
System conditions are dynamic and may change, affecting the accuracy of this report.
5.4