| Res ID | Res Name | Capacity | Owner* | Zone | Curtailed | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLIN_1_UNITS | GEYSERS AIDLIN AGGREGATE | Planned, Unplanned | 22 | ISO | 6 | |
| AGRICO_7_UNIT | Fresno Cogen | *Normal | 50.6 | NP15 | 4.6 | |
| ALAMIT_7_UNIT 2 | ALAMITOS GEN STA. UNIT 2 | Planned | 175 | SP15 | 175 | |
| ALAMIT_7_UNIT 6 | ALAMITOS GEN STA. UNIT 6 | Planned, Unplanned | 495 | SP15 | 495 | |
| ALMEGT_1_UNIT 1 | ALAMEDA GT UNIT 1 | Planned | 23.8 | NP15 | 23.8 | |
| ALMEGT_1_UNIT 2 | ALAMEDA GT UNIT 2 | Planned | 25.4 | NP15 | 25.4 | |
| APEX_2_MIRDYN | APEX_2_MIRDYN | Planned, Unplanned | 531.86 | ISO | 38.86 | |
| ARCOGN_2_UNITS | WATSON COGENERATION COMPANY | Planned | 416.6 | SP15 | 226.6 | |
| BCTSYS_5_PWXDYN | BCTSYS_5_PWXDYN | *Normal | 428 | ISO | 228 | |
| BEARCN_2_UNITS | GEYSERS BEAR CANYON AGGREGATE | Planned, Unplanned | 22 | ISO | 10 | |
| BEARDS_7_UNIT 1 | BEARDSLEY HYDRO | Planned | 11.5 | NP15 | 11.5 | |
| BIGCRK_2_EXESWD | BIG CREEK HYDRO PROJECT PSP | Planned, Unplanned | 820 | SP15 | 820 | |
| BISHOP_1_UNITS | BISHOP CREEK PLANT 3 AND 4 | Unplanned | 15.8 | SP15 | 9.3 | |
| BLCKBT_2_STONEY | BLACK BUTTE HYDRO | Unplanned | 6.2 | NP15 | 6.2 | |
| BNNIEN_7_ALTAPH | ALTA POWER HOUSE | Planned | 2 | NP15 | 1 | |
| BRDSLD_2_HIWIND | High Winds Energy Center | Unplanned | 162 | NP15 | 9 | |
| BRDSLD_2_SHILO2 | SHILOH WIND PROJECT 2 | Planned | 150 | ISO | 18 | |
| BURNYF_2_UNIT 1 | Burney Forest Power | Planned | 35.7 | NP15 | 35.7 | |
| CAPMAD_1_UNIT 1 | CAPCO MADERA Power Plant | Unplanned | 24 | NP15 | 2 | |
| CARBOU_7_PL4X5 | CARIBOU PH 2 UNIT 4 & 5 AGGREGATE | Unplanned | 122 | NP15 | 8 | |
| CHILLS_7_UNITA1 | GAS RECOVERY SYS. (SYCAMORE CANYON) | Unplanned | 2 | SP15 | 2 | |
| CHINO_6_SMPPAP | SIMPSON PAPER | Unplanned | 44 | SP15 | 44 | |
| CHINO_7_MILIKN | MN Milliken Genco LLC | Unplanned | 1.9 | SP15 | 1.1 | |
| CHWCHL_1_BIOMAS | Chow II Biomass to Energy | Unplanned | 10.8 | NP15 | .4 | |
| CLRKRD_6_COALCN | COAL CANYON HYDRO | Unplanned | .9 | NP15 | .9 | |
| CNTRVL_6_UNIT | Centerville | Unplanned | 6.4 | NP15 | 6.4 | |
| COCOPP_7_UNIT 6 | CONTRA COSTA UNIT 6 | Planned | 337 | NP15 | 57 | |
| COGNAT_1_UNIT | POSDEF (COGEN NATIONAL) | Unplanned | 50.6 | NP15 | 50.6 | |
| COLCEM_6_UNITS | CALIFORNIA PORTLAND CEMENT COMPANY | Unplanned | 25 | SP15 | 25 | |
| COLGAT_7_UNIT 1 | COLGATE HYDRO UNIT 1 | Planned | 176.72 | NP15 | 116.72 | |
| COLGAT_7_UNIT 2 | COLGATE HYDRO UNIT 2 | Planned | 175.67 | NP15 | 175.67 | |
| COLTON_6_AGUAM1 | AGUA MANSA UNIT 1 (CITY OF COLTON) | Planned | 43 | SP15 | 2 | |
| COLVIL_7_PL1X2 | COLLIERVILLE HYDRO UNIT 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 246.86 | NP15 | 120.86 | |
| CORONS_6_CLRWTR | Clearwater Power Plant | Unplanned | 28 | SP15 | 28 | |
| CROKET_7_UNIT | CROCKETT COGEN | Unplanned | 240 | NP15 | 45 | |
| CRSTWD_6_KUMYAY | Kumeyaay Wind Farm | Unplanned | 50 | SP15 | 2 | |
| CSTRVL_7_PL1X2 | Marina Land Fill Gas | Unplanned | 3.03 | ISO | .03 | |
| DIABLO_7_UNIT 2 | Diablo Canyon Unit 2 | Planned, Unplanned | 1150 | ZP26 | 1150 | |
| DONNLS_7_UNIT | DONNELLS HYDRO | Unplanned | 72 | NP15 | 72 | |
| DOUBLC_1_UNITS | DOUBLE "C" LIMITED | Unplanned | 55.3 | ZP26 | 55.3 | |
| DVLCYN_1_UNITS | DEVIL CANYON HYDRO UNITS 1-4 AGGREGATE | Planned | 236.8 | SP15 | 35 | |
| EASTWD_7_UNIT | EASTWOOD PUMP-GEN | Planned | 200 | SP15 | 200 | |
| ELDORO_7_UNIT 1 | El Dorado Unit 1 | Planned | 11 | NP15 | 11 | |
| ELDORO_7_UNIT 2 | El Dorado Unit 2 | Planned | 11 | NP15 | 11 | |
| ELECTR_7_PL1X3 | ELECTRA PH UNIT 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 101.5 | NP15 | 31.7 | |
| ELKHIL_2_PL1X3 | ELK HILLS COMBINED CYCLE (AGGREGATE) | Unplanned | 551.7 | ZP26 | 12 | |
| ELNIDP_6_BIOMAS | El Nido Biomass to Energy | Unplanned | 9.8 | NP15 | .3 | |
| ELSEGN_7_UNIT 3 | EL SEGUNDO GEN STA. UNIT 3 | Planned | 335 | SP15 | 335 | |
| ELSEGN_7_UNIT 4 | EL SEGUNDO GEN STA. UNIT 4 | Planned | 335 | SP15 | 335 | |
| ETIWND_2_FONTNA | FONTANALYTLE CREEK POWERHOUSE P | Unplanned | 2.56 | SP15 | 1.21 | |
| ETIWND_6_GRPLND | Grapeland Peaker | Planned | 46 | ISO | 46 | |
| ETIWND_7_MIDVLY | MN Mid Valley Genco LLC | Unplanned | 2.1 | SP15 | 1.3 | |
| EXCHEC_7_UNIT 1 | EXCHEQUER HYDRO | Planned | 94.5 | NP15 | 94.5 | |
| FAIRHV_6_UNIT | FAIRHAVEN POWER CO. | Unplanned | 19.9 | HUMB | 19.9 | |
| FLOWD2_2_FPLWND | DIABLO WINDS | Unplanned | 18.6 | NP15 | .6 | |
| FROGTN_7_UTICA | FROGTN_7_UTICA | Planned | 6.2 | ISO | 6.2 | |
| GARNET_1_UNITS | GARNET GREEN POWER PROJECT AGGREGATE | Unplanned | 16.5 | SP15 | 2.5 | |
| GATWAY_2_PL1X3 | GATEWAY GENERATING STATION | Planned, Unplanned | 579 | ISO | 37 | |
| GEYS11_7_UNIT11 | GEYSERS UNIT 11 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 72 | NP15 | 9 | |
| GEYS12_7_UNIT12 | GEYSERS UNIT 12 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 57 | NP15 | 5 | |
| GEYS13_7_UNIT13 | GEYSERS UNIT 13 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 95 | NP15 | 41 | |
| GEYS14_7_UNIT14 | GEYSERS UNIT 14 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 70 | NP15 | 18 | |
| GEYS16_7_UNIT16 | GEYSERS UNIT 16 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 85 | NP15 | 40 | |
| GEYS17_2_BOTRCK | GEYS17_2_BOTRCK | Planned | 17 | ISO | 8 | |
| GEYS17_7_UNIT17 | GEYSERS UNIT 17 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 60 | NP15 | 18 | |
| GEYS18_7_UNIT18 | GEYSERS UNIT 18 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 72 | NP15 | 29 | |
| GEYS20_7_UNIT20 | GEYSERS UNIT 20 (HEALDSBURG) | Planned, Unplanned | 62 | NP15 | 22 | |
| GILROY_1_UNIT | GILROY COGEN AGGREGATE | Planned | 135 | NP15 | 21 | |
| GILRPP_1_PL1X2 | GILROY ENERGY CENTER UNITS 1&2 AGGREGATE | Planned | 95.4 | NP15 | 3.4 | |
| GRNLF1_1_UNITS | GREENLEAF #1 COGEN AGGREGATE | Planned | 63.75 | NP15 | 63.75 | |
| GWFPWR_1_UNITS | HEP PEAKER PLANT AGGREGATE | Planned | 98.46 | NP15 | 4.86 | |
| GYS7X8_7_UNITS | GEYSERS UNITS 7 & 8 AGGREGATE | Planned, Unplanned | 82 | NP15 | 9 | |
| HAASPH_7_PL1X2 | HAAS PH UNIT 1 & 2 AGGREGATE | Planned | 144 | NP15 | 72 | |
| HALSEY_6_UNIT | HALSEY HYDRO | Planned | 13.5 | NP15 | 13.5 | |
| HARBGN_7_UNITS | HARBOR COGEN COMBINED CYCLE | Unplanned | 109.01 | SP15 | 109.01 | |
| HELMPG_7_UNIT 1 | HELMS PUMP-GEN UNIT 1 | Unplanned | 407 | NP15 | 407 | |
| HELMPG_7_UNIT 2 | HELMS PUMP-GEN UNIT 2 | Unplanned | 407 | NP15 | 407 | |
| HELMPG_7_UNIT 3 | HELMS PUMP-GEN UNIT 3 | Unplanned | 404 | NP15 | 404 | |
| HENRTA_6_UNITA1 | GWF HENRIETTA PEAKER PLANT UNIT 1 | Planned | 49.98 | NP15 | 49.98 | |
| HENRTA_6_UNITA2 | GWF HENRIETTA PEAKER PLANT UNIT 2 | Planned | 49.42 | NP15 | 49.42 | |
| HIDSRT_2_UNITS | HIGH DESERT POWER PROJECT AGGREGATE | Planned | 830 | SP15 | 335 | |
| HINSON_6_LBECH1 | HINSON_6_LBECH1 | Unplanned | 65 | ISO | 65 | |
| HMLTBR_6_UNITS | HAMILTON BRANCH PH (AGGREGATE) | Planned, Unplanned | 4.9 | NP15 | 4.9 | |
| HNTGBH_7_UNIT 1 | HUNTINGTON BEACH GEN STA. UNIT 1 | Planned | 225.75 | SP15 | 9.75 | |
| HNTGBH_7_UNIT 2 | HUNTINGTON BEACH GEN STA. UNIT 2 | Planned | 225.8 | SP15 | 225.8 | |
| HUMBPP_7_UNIT 1 | Humboldt Bay Unit 1 | Unplanned | 52 | HUMB | 2 | |
| HYTTHM_2_UNITS | HYATT-THERMALITO PUMP-GEN (AGGREGATE) | Unplanned | 933.1 | NP15 | 697.1 | |
| INDIGO_1_UNIT 1 | INDIGO PEAKER UNIT 1 | Planned | 44 | SP15 | 44 | |
| INDIGO_1_UNIT 2 | INDIGO PEAKER UNIT 2 | Planned | 44.53 | SP15 | 44.53 | |
| INDIGO_1_UNIT 3 | INDIGO PEAKER UNIT 3 | Planned | 43.69 | SP15 | 43.69 | |
| INLDEM_5_UNIT 1 | Inland Empire Energy Center, Unit 1 | Planned | 376.2 | ISO | 26.2 | |
| INLDEM_5_UNIT 2 | Inland Empire Energy Center, Unit 2 | Unplanned | 336.66 | ISO | 336.66 | |
| INTKEP_2_UNITS | CCSF Hetch_Hetchy Hydro Aggregate | Planned, Unplanned | 405 | NP15 | 311 | |
| KEARNY_7_KY2 | KEARNY GT2 AGGREGATE | Planned | 59 | SP15 | 15 | |
| KERKH1_7_UNIT 2 | KERKHOFF PH 1 UNIT #2 | Planned, Unplanned | 12.8 | NP15 | 4.4 | |
| KERKH2_7_UNIT 1 | KERKHOFF PH 2 UNIT #1 | Planned | 153.9 | NP15 | 153.9 | |
| KERNFT_1_UNITS | KERN FRONT LIMITED | Unplanned | 60 | ZP26 | 60 | |
| KERRGN_1_UNIT 1 | KERN RIVER HYDRO UNITS 1-4 AGGREGATE | Planned | 25.6 | SP15 | 25.6 | |
| LAPAC_6_UNIT | LOUISIANA PACIFIC SAMOA | Unplanned | 20 | HUMB | 20 | |
| LAPLMA_2_UNIT 1 | La Paloma Generating Plant Unit #1 | Planned | 259.8 | ZP26 | 17.8 | |
| LAPLMA_2_UNIT 2 | La Paloma Generating Plant Unit #2 | Planned | 260.2 | ZP26 | 16.2 | |
| LAPLMA_2_UNIT 3 | La Paloma Generating Plant Unit #3 | Planned | 256.15 | ZP26 | 16.15 | |
| LAPLMA_2_UNIT 4 | LA PALOMA GENERATING PLANT, UNIT #4 | Planned | 259.54 | ZP26 | 18.54 | |
| LARKSP_6_UNIT 1 | LARKSPUR PEAKER UNIT 1 | Planned | 46.1 | SP15 | 46.1 | |
| LARKSP_6_UNIT 2 | LARKSPUR PEAKER UNIT 2 | Planned | 47.98 | SP15 | .98 | |
| LAROA1_2_UNITA1 | Ciclo Combinado Mexicali | Planned | 180 | SP15 | 8 | |
| LAROA2_2_UNITA1 | CENTRAL LA ROSITA II COMBINED CYCLE | Planned | 322 | SP15 | 7 | |
| LEBECS_2_UNITS | Pastoria Energy Facility | Planned | 750.66 | SP15 | 10.66 | |
| LECEF_1_UNITS | LOS ESTEROS ENERGY FACILITY AGGREGATE | Planned | 188 | NP15 | 53 | |
| MALAGA_1_PL1X2 | KRCD Malaga Peaking Plant | Planned | 96 | NP15 | 2.2 | |
| MALCHQ_7_UNIT 1 | MALACHA HYDRO L.P. | Planned | 32.5 | NP15 | 32.5 | |
| MDFKRL_2_PROJCT | MIDDLE FORK AND RALSTON PSP | Planned, Unplanned | 218.39 | NP15 | 154.39 | |
| METEC_2_PL1X3 | Metcalf Energy Center | Planned, Unplanned | 593.16 | NP15 | 313.16 | |
| MOSSLD_2_PSP1 | MOSS LANDING POWER BLOCK 1 | Planned | 510 | NP15 | 510 | |
| MTWIND_1_UNIT 3 | Mountain View Power Project III | Unplanned | 22.44 | SP15 | .66 | |
| NAROW1_2_UNIT | NARROWS PH 1 UNIT | Planned | 12 | NP15 | 2 | |
| NCPA_7_GP1UN1 | NCPA GEO PLANT 1 UNIT 1 | Planned | 38.85 | NP15 | 10.85 | |
| NCPA_7_GP1UN2 | NCPA GEO PLANT 1 UNIT 2 | Planned | 34 | NP15 | 10.5 | |
| NCPA_7_GP2UN3 | NCPA GEO PLANT 2 UNIT 3 | Planned | 42.42 | NP15 | 15.92 | |
| NCPA_7_GP2UN4 | NCPA GEO PLANT 2 UNIT 4 | Planned | 46.03 | NP15 | 23.03 | |
| NWCSTL_7_UNIT 1 | NEWCASTLE HYDRO | Planned, Unplanned | 12 | NP15 | 12 | |
| OAK C_7_UNIT 1 | OAKLAND STATION C GT UNIT 1 | Planned, Unplanned | 55 | NP15 | 55 | |
| OAK C_7_UNIT 3 | OAKLAND STATION C GT UNIT 3 | Planned | 55 | NP15 | 1 | |
| OROVIL_6_UNIT | OROVILLE COGEN | Planned | 9.8 | NP15 | 9.8 | |
| OTMESA_2_PL1X3 | OTAY MESA ENERGY CENTER | Planned | 603.68 | ISO | 12.68 | |
| OXBOW_6_DRUM | OXBOW HYDRO | Planned | 6 | NP15 | 6 | |
| OXMTN_6_LNDFIL | Ox Mountain Landfill Generating Plant | Planned | 10.62 | ISO | 1.52 | |
| PADUA_7_SDIMAS | San Dimas Wash Hydro | Planned | 1.05 | SP15 | 1.05 | |
| PANDOL_6_UNIT | DELANO ENERGY COMPANY AGGREGATE | Unplanned | 49 | SP15 | 1 | |
| PHOENX_1_UNIT | PHOENIX PH | Planned | 2 | NP15 | 2 | |
| PINFLT_7_UNITS | PINE FLAT HYDRO AGGREGATE | Planned | 210 | NP15 | 210 | |
| PITTSP_7_UNIT 7 | PITTSBURG UNIT 7 | Planned | 682 | NP15 | 142 | |
| PNCHPP_1_PL1X2 | STARWOOD POWER - MIDWAY LLC | Planned, Unplanned | 118.27 | ISO | 29.5 | |
| PNOCHE_1_PL1X2 | Panoche Peaker | Planned | 55.38 | NP15 | 55.38 | |
| PNOCHE_1_UNITA1 | CalPeak Power - Panoche LLC | Planned | 52.01 | NP15 | 2.57 | |
| RCKCRK_7_UNIT 1 | ROCK CREEK HYDRO UNIT 1 | Planned | 57 | NP15 | 57 | |
| RECTOR_2_KAWEAH | KAWEAH PH 2 & 3 PSP AGGREGATE | Unplanned | 6.55 | SP15 | 1.05 | |
| REDBLF_6_UNIT | RED BLUFF PEAKER PLANT | Planned, Unplanned | 44 | NP15 | 5 | |
| REDOND_7_UNIT 5 | REDONDO GEN STA. UNIT 5 | Planned | 178.87 | SP15 | 178.87 | |
| SAMPSN_6_KELCO1 | KELCO QUALIFYING FACILITY | Unplanned | 25 | SP15 | 8 | |
| SANTFG_7_UNITS | GEYSERS CALISTOGA AGGREGATE | Planned | 92.1 | NP15 | 92.1 | |
| SAUGUS_2_TOLAND | Toland Landfill gas to Energy Project | 1.57 | ISO | 1.57 | ||
| SAUGUS_7_LOPEZ | MM Lopez Energy | Unplanned | 6.1 | SP15 | .4 | |
| SBERDO_2_PSP3 | Mountainview Gen Sta. Unit 3 | Planned | 525 | SP15 | 2 | |
| SBERDO_2_PSP4 | Mountainview Gen Sta. Unit 4 | Planned | 525 | SP15 | 2 | |
| SBERDO_6_MILLCK | MILL CREEK PSP | Planned | 3.93 | SP15 | 2.13 | |
| SCHLTE_1_UNITA1 | Tracy Unit 1 Peaking Project | Planned | 94 | NP15 | 10.1 | |
| SCHLTE_1_UNITA2 | Tracy Unit 2 Peaking Project | Planned | 94 | NP15 | 10.5 | |
| SIERRA_1_UNITS | HIGH SIERRA LIMITED | Unplanned | 60.3 | ZP26 | 60.3 | |
| SLUISP_2_UNIT 1 | San Luis P-G Unit 1 | Planned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 2 | San Luis P-G Unit 2 | Planned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 3 | San Luis P-G Unit 3 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNIT 4 | San Luis P-G Unit 4 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNIT 5 | San Luis P-G Unit 5 | Unplanned | 55 | NP15 | 55 | |
| SLUISP_2_UNIT 6 | San Luis P-G Unit 6 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNIT 7 | San Luis P-G Unit 7 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNIT 8 | San Luis P-G Unit 8 | Planned | 55 | NP15 | 38 | |
| SLUISP_2_UNITS | SAN LUIS (GIANELLI) PUMP-GEN (AGGREGATE) | Unplanned | 374.43 | NP15 | 310.43 | |
| SMPRIP_1_SMPSON | RIPON COGENERATION, INC. | Planned | 56.9 | NP15 | 56.9 | |
| SMUDGO_7_UNIT 1 | SONOMA POWER PLANT | Planned, Unplanned | 53 | NP15 | 17 | |
| SNMALF_6_UNITS | Sonoma County Landfill | Unplanned | 7.5 | NP15 | 3 | |
| SONGS_7_UNIT 2 | SAN ONOFRE NUCLEAR UNIT 2 | Planned | 1124 | SP15 | 1124 | |
| SPBURN_2_UNIT 1 | SIERRA PACIFIC IND. (BURNEY) | Planned | 22 | NP15 | 22 | |
| SPQUIN_6_SRPCQU | SIERRA PACIFIC IND. (QUINCY) | Planned | 22 | NP15 | 22 | |
| SPRGVL_2_TULESC | TULE RIVER HYDRO PLANT (SCE) | Unplanned | 2.5 | SP15 | 2.5 | |
| STANIS_7_UNIT 1 | STANISLAUS HYDRO | Planned | 91 | NP15 | 91 | |
| SUNRIS_2_PL1X3 | Sunrise Power Project AGGREGATE II | Planned | 590 | ZP26 | 20 | |
| SUNSET_2_UNITS | MIDWAY SUNSET COGENERATION PLANT | Planned | 240 | ZP26 | 20 | |
| SUTTER_2_PL1X3 | SUTTER POWER PLANT AGGREGATE | Planned | 525 | SUTR | 25 | |
| UNCHEM_1_UNIT | CONTRA COSTA CARBON PLANT | Unplanned | 19 | NP15 | 3 | |
| UNVRSY_1_UNIT 1 | BERRY PETROLEUM COGEN 38 | Planned | 38 | ZP26 | 38 | |
| USWNDR_2_SMUD | SOLANO WIND FARM | Unplanned | 102.18 | NP15 | 3 | |
| VACADX_1_UNITA1 | CalPeak Power - Vaca Dixon LLC | Planned | 50.61 | NP15 | 50.61 | |
| VERNON_6_MALBRG | Malburg Generating Station | Planned | 134 | SP15 | 134 | |
| VINCNT_2_WESTWD | Oasis Power Plant | Planned | 60 | SP15 | 5 | |
| WARNE_2_UNIT | WARNE HYDRO AGGREGATE | Planned, Unplanned | 76 | SP15 | 49 | |
| WDFRDF_2_UNITS | WEST FORD FLAT AGGREGATE | Planned, Unplanned | 32.6 | NP15 | 7.6 | |
| WISE_1_UNIT 1 | Wise Hydro Unit 1 | Planned | 14.5 | NP15 | 14.5 | |
| WISE_1_UNIT 2 | WISE HYDRO UNIT 2 | Planned | 3.2 | NP15 | 3.2 | |
| WISHON_6_UNITS | Wishon/San Joaquin #1-A AGGREGATE | Unplanned | 18.4 | NP15 | 3.2 | |
| WNDMAS_2_UNIT 1 | BUENA VISTA ENERGY, LLC | Unplanned | 38 | ISO | 2 | |
| ZOND_6_UNIT | ZOND WINDSYSTEMS INC. | Unplanned | 17.1 | ISO | 17.1 |
| Zone | # of Outages | MWs | |||
| Planned | Forced | Ambient/Normal | Limitations | Shutdown | |
| NP15 | 62 | 55 | 33 | 8066.69 | |
| SP15 | 43 | 39 | 13 | 6643.54 | |
| TOTAL | 105 | 94 | 46 | 14710.23 | |
| LADWP | |||||
| Res Name | Type | Capacity | Owner* | Zone | Res ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Castaic Power Plant | P | LADWP | 0 | ||
| Harbor Combined Cycle | P | LADWP | 0 | ||
| Haynes Combined Cycle | P | 0 | 0 | ||
| VALLEY_5 | P | 0 | LADWP | 0 | |
System conditions are dynamic and may change, affecting the accuracy of this report.
5.4