Market Summary

Day-Ahead System Summary
Hour DA
Forecast
DA
Net Load Forecast
DA
Forecast plus Reserves
RUC Forecast
Adjustment
RUC Shortfall
with Forecast Adjust1
RUC Shortfall RUC Self-Sched (PTK)
Export Reduction
1 27,660 23,897 29,372 0 0 0 0
2 26,094 22,361 27,707 0 0 0 0
3 24,982 21,354 26,524 0 0 0 0
4 24,456 21,007 25,959 0 0 0 0
5 24,542 21,262 26,046 0 0 0 0
6 25,287 22,181 26,838 0 0 0 0
7 26,195 22,277 27,803 0 0 0 0
8 27,191 19,547 28,865 0 0 0 0
9 27,545 16,175 29,261 0 0 0 0
10 27,965 15,036 29,708 0 0 0 0
11 28,810 15,349 30,600 0 0 0 0
12 29,958 16,277 31,817 0 0 0 0
13 31,201 17,419 33,139 468 0 0 0
14 33,033 19,138 35,085 1,652 0 0 0
15 34,953 20,899 37,130 1,748 0 0 0
16 36,844 22,783 39,147 2,210 0 0 0
17 38,287 24,548 40,681 2,305 0 0 0
18 38,973 26,942 41,411 2,311 0 0 0
19 38,770 30,903 41,195 2,358 0 0 0
20 37,372 33,024 39,709 2,484 0 0 0
21 36,249 32,523 38,514 2,253 0 0 0
22 34,485 30,762 36,640 1,724 0 0 0
23 31,990 28,356 33,982 862 0 0 0
24 29,435 25,891 31,264 0 0 0 0

1 RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast

For any questions related to this report, please reach Market Analysis at