Day-Ahead System Summary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | DA Forecast |
DA Net Load Forecast |
DA Forecast plus Reserves |
RUC Forecast Adjustment |
RUC Shortfall with Forecast Adjust1 |
RUC Shortfall | RUC Self-Sched (PTK) Export Reduction |
1 | 29,044 | 25,494 | 30,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 27,314 | 23,734 | 29,006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26,108 | 22,561 | 27,724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 25,377 | 21,919 | 26,946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 25,314 | 22,053 | 26,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 26,171 | 23,140 | 27,790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 27,278 | 23,959 | 28,969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 28,371 | 21,354 | 30,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 29,318 | 18,689 | 31,139 | 153 | 0 | 0 | 0 |
10 | 30,118 | 18,141 | 31,990 | 305 | 0 | 0 | 0 |
11 | 31,252 | 18,609 | 33,195 | 469 | 0 | 0 | 0 |
12 | 32,733 | 19,622 | 34,770 | 982 | 0 | 0 | 0 |
13 | 34,582 | 21,214 | 36,734 | 1,729 | 0 | 0 | 0 |
14 | 36,856 | 23,373 | 39,149 | 2,830 | 0 | 0 | 0 |
15 | 38,924 | 25,180 | 41,349 | 2,824 | 0 | 0 | 0 |
16 | 40,807 | 26,902 | 43,353 | 2,873 | 0 | 0 | 0 |
17 | 42,174 | 28,661 | 44,809 | 2,644 | 0 | 0 | 0 |
18 | 42,715 | 30,652 | 45,390 | 2,698 | 0 | 0 | 0 |
19 | 42,447 | 34,627 | 45,104 | 2,491 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40,873 | 36,792 | 43,431 | 2,423 | 0 | 0 | 0 |
21 | 39,581 | 35,831 | 42,057 | 2,310 | 0 | 0 | 0 |
22 | 37,359 | 33,520 | 39,695 | 2,611 | 0 | 0 | 0 |
23 | 34,374 | 30,377 | 36,519 | 1,305 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31,438 | 27,423 | 33,391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast
|
For any questions related to this report, please reach Market Analysis at MarketAnalysis@caiso.com