Day-Ahead System Summary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | DA Forecast |
DA Net Load Forecast |
DA Forecast plus Reserves |
RUC Forecast Adjustment |
RUC Shortfall with Forecast Adjust1 |
RUC Shortfall | RUC Self-Sched (PTK) Export Reduction |
1 | 28,321 | 24,889 | 30,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26,686 | 23,359 | 28,338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25,396 | 22,144 | 26,967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24,552 | 21,380 | 26,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 24,024 | 20,990 | 25,508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 23,938 | 21,071 | 25,413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 23,657 | 20,450 | 25,117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 23,834 | 16,768 | 25,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 24,480 | 13,638 | 25,995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 25,389 | 13,143 | 26,957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 26,727 | 13,950 | 28,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 28,538 | 15,415 | 30,304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 30,735 | 17,469 | 32,640 | 307 | 0 | 0 | 0 |
14 | 33,075 | 19,708 | 35,129 | 1,654 | 0 | 0 | 0 |
15 | 35,338 | 21,752 | 37,539 | 2,989 | 0 | 0 | 0 |
16 | 37,557 | 23,926 | 39,897 | 2,989 | 0 | 0 | 0 |
17 | 39,037 | 25,775 | 41,477 | 2,991 | 0 | 0 | 0 |
18 | 40,360 | 28,758 | 42,884 | 2,995 | 0 | 0 | 0 |
19 | 40,508 | 33,048 | 43,042 | 2,993 | 0 | 0 | 0 |
20 | 39,353 | 35,291 | 41,815 | 2,995 | 0 | 0 | 0 |
21 | 38,319 | 34,445 | 40,716 | 2,994 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36,269 | 32,272 | 38,531 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
23 | 33,274 | 29,197 | 35,346 | 1,500 | 0 | 0 | 0 |
24 | 30,425 | 26,396 | 32,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast
|
For any questions related to this report, please reach Market Analysis at MarketAnalysis@caiso.com