Day-Ahead System Summary | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour | DA Forecast |
DA Net Load Forecast |
DA Forecast plus Reserves |
RUC Forecast Adjustment |
RUC Shortfall with Forecast Adjust1 |
RUC Shortfall | RUC Self-Sched (PTK) Export Reduction |
1 | 27,961 | 24,080 | 29,694 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 26,375 | 22,621 | 28,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25,307 | 21,732 | 26,873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 24,708 | 21,328 | 26,236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 24,817 | 21,744 | 26,351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 25,851 | 23,036 | 27,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 27,316 | 24,301 | 29,008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 28,891 | 22,171 | 30,676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 30,073 | 19,599 | 31,938 | 1,234 | 0 | 0 | 0 |
10 | 31,170 | 19,342 | 33,097 | 2,469 | 0 | 0 | 0 |
11 | 32,560 | 19,923 | 34,575 | 2,532 | 0 | 0 | 0 |
12 | 34,247 | 21,056 | 36,374 | 2,501 | 0 | 0 | 0 |
13 | 36,321 | 22,813 | 38,579 | 2,653 | 0 | 0 | 0 |
14 | 38,521 | 24,688 | 40,920 | 2,572 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40,551 | 26,494 | 43,078 | 2,427 | 0 | 0 | 0 |
16 | 42,366 | 28,247 | 45,006 | 2,467 | 0 | 0 | 0 |
17 | 43,227 | 29,354 | 45,926 | 2,485 | 0 | 0 | 0 |
18 | 43,762 | 31,711 | 46,502 | 2,499 | 0 | 0 | 0 |
19 | 43,212 | 35,491 | 45,918 | 2,515 | 0 | 0 | 0 |
20 | 41,445 | 37,201 | 44,039 | 2,499 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40,263 | 36,281 | 42,783 | 2,477 | 0 | 0 | 0 |
22 | 37,890 | 33,854 | 40,254 | 2,491 | 0 | 0 | 0 |
23 | 34,625 | 30,449 | 36,780 | 1,246 | 0 | 0 | 0 |
24 | 31,484 | 27,361 | 33,441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast
|
For any questions related to this report, please reach Market Analysis at MarketAnalysis@caiso.com