Market Summary

Day-Ahead System Summary
Hour DA
Forecast
DA
Net Load Forecast
DA
Forecast plus Reserves
RUC Forecast
Adjustment
RUC Shortfall
with Forecast Adjust1
RUC Shortfall RUC Self-Sched (PTK)
Export Reduction
1 25,461 23,543 27,038 0 0 0 0
2 24,056 22,427 25,545 0 0 0 0
3 22,970 21,637 24,390 0 0 0 0
4 22,244 21,171 23,619 0 0 0 0
5 21,839 20,939 23,188 0 0 0 0
6 21,712 20,937 23,052 0 0 0 0
7 21,637 20,812 23,018 0 0 0 0
8 21,593 17,355 22,924 0 0 0 0
9 22,109 12,761 23,473 0 0 0 0
10 22,622 11,146 24,107 0 0 0 0
11 23,478 10,999 25,098 0 0 0 0
12 24,739 11,827 26,417 0 0 0 0
13 26,785 13,782 28,479 0 0 0 0
14 29,132 16,132 30,932 0 0 0 0
15 31,689 18,913 33,657 970 0 0 0
16 34,042 21,802 36,159 1,952 0 0 0
17 35,979 24,719 38,219 2,477 0 0 0
18 37,323 28,726 39,648 2,492 0 0 0
19 37,374 33,724 39,703 2,771 0 0 0
20 36,609 34,321 38,889 2,514 0 0 0
21 35,360 33,097 37,562 2,826 0 0 0
22 33,409 31,107 35,488 1,920 0 0 0
23 30,628 28,275 32,805 960 0 0 0
24 28,040 25,791 29,783 0 0 0 0

1 RUC Shortfall that includes any operator adjustment to RUC forecast

For any questions related to this report, please reach Market Analysis at